Kroger Aktie

Kaufen
Verkaufen
59,69 USD +0,95 USD +1,62 %
finanzen.net zero
Kroger jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 30,52 Mrd. EUR

KGV 40,80Div. Rendite 2,18%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 851544

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US5010441013

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol KR


Historische Kursdaten für Kroger

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
28.09.2026 59,02 59,69 60,26 58,83 2.674.364
25.09.2026 58,63 58,74 58,98 57,70 1.886.862
24.09.2026 58,41 58,92 59,64 58,41 2.204.319
23.09.2026 58,56 57,64 59,37 57,56 1.990.779
22.09.2026 60,03 58,56 60,13 58,53 2.015.042
21.09.2026 60,06 59,69 60,61 59,46 2.293.788
18.09.2026 60,52 60,00 60,94 59,99 6.746.331
17.09.2026 61,02 60,75 61,27 60,61 2.365.047
16.09.2026 61,93 61,14 62,42 61,06 3.174.533
15.09.2026 60,74 62,25 62,53 60,35 2.477.149
14.09.2026 59,16 60,91 61,10 59,16 2.079.746
11.09.2026 56,00 58,49 59,47 56,00 3.041.549
10.09.2026 56,92 56,95 57,36 56,54 2.037.158
09.09.2026 57,28 56,44 57,37 56,37 2.164.200
08.09.2026 58,21 57,20 58,53 56,72 1.820.403
04.09.2026 58,36 58,59 58,88 57,99 1.339.481
03.09.2026 58,25 58,51 59,12 57,74 1.400.807
02.09.2026 58,00 58,22 58,52 57,50 1.300.443
01.09.2026 56,77 57,94 58,96 56,71 1.853.678
31.08.2026 57,85 57,54 58,19 57,28 2.993.125

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.