Microsoft Aktie
Historische Kursdaten für Microsoft Corp.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 437,20 | 434,15 | 439,05 | 432,95 | 16.988 |
| 10.08.2026 | 432,25 | 440,90 | 444,50 | 430,80 | 30.897 |
| 07.08.2026 | 432,35 | 434,35 | 436,75 | 428,65 | 26.053 |
| 06.08.2026 | 419,55 | 430,80 | 432,55 | 417,50 | 37.576 |
| 05.08.2026 | 425,90 | 424,40 | 432,20 | 421,95 | 37.809 |
| 04.08.2026 | 420,40 | 431,75 | 433,55 | 413,05 | 81.507 |
| 03.08.2026 | 404,75 | 423,05 | 426,05 | 404,75 | 95.220 |
| 31.07.2026 | 387,65 | 396,95 | 403,55 | 387,00 | 87.676 |
| 30.07.2026 | 366,50 | 387,50 | 392,65 | 364,15 | 168.491 |
| 29.07.2026 | 347,30 | 346,60 | 349,35 | 341,85 | 33.454 |
| 28.07.2026 | 345,10 | 350,55 | 351,95 | 344,30 | 34.530 |
| 27.07.2026 | 336,55 | 345,00 | 346,20 | 336,55 | 23.867 |
| 24.07.2026 | 335,85 | 338,00 | 342,00 | 335,00 | 24.559 |
| 23.07.2026 | 340,10 | 333,10 | 344,10 | 332,10 | 39.325 |
| 22.07.2026 | 348,95 | 340,65 | 351,00 | 340,45 | 28.573 |
| 21.07.2026 | 350,15 | 349,95 | 351,70 | 347,65 | 24.026 |
| 20.07.2026 | 344,50 | 348,45 | 349,00 | 340,55 | 19.701 |
| 17.07.2026 | 344,65 | 342,00 | 348,35 | 340,45 | 39.397 |
| 16.07.2026 | 346,20 | 348,75 | 350,80 | 342,80 | 47.034 |
| 15.07.2026 | 336,40 | 346,40 | 347,65 | 335,85 | 53.086 |
| 14.07.2026 | 341,50 | 337,30 | 341,85 | 329,50 | 59.330 |
| 13.07.2026 | 339,40 | 342,70 | 343,00 | 336,95 | 25.183 |




