Momo A Aktie
Historische Kursdaten für Momo Inc (A) (spons. ADRs)
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 5,84 | - | 5,94 | 5,81 | - |
| 10.08.2026 | 5,83 | 5,89 | 5,95 | 5,83 | 154.711 |
| 07.08.2026 | 5,83 | 5,86 | 5,89 | 5,81 | 85.887 |
| 06.08.2026 | 5,78 | 5,79 | 5,84 | 5,73 | 84.538 |
| 05.08.2026 | 5,95 | 5,79 | 5,95 | 5,79 | 92.733 |
| 04.08.2026 | 5,93 | 5,97 | 5,98 | 5,88 | 147.114 |
| 03.08.2026 | 6,01 | 5,95 | 6,02 | 5,91 | 91.328 |
| 31.07.2026 | 5,95 | 5,99 | 5,99 | 5,93 | 117.544 |
| 30.07.2026 | 5,92 | 6,00 | 6,01 | 5,87 | 97.981 |
| 29.07.2026 | 5,89 | 5,87 | 5,97 | 5,87 | 149.747 |
| 28.07.2026 | 5,88 | 5,88 | 5,96 | 5,85 | 108.388 |
| 27.07.2026 | 5,95 | 5,88 | 5,99 | 5,87 | 93.401 |
| 24.07.2026 | 5,89 | 5,88 | 5,91 | 5,86 | 60.155 |
| 23.07.2026 | 5,91 | 5,89 | 5,93 | 5,85 | 89.801 |
| 22.07.2026 | 6,01 | 5,93 | 6,01 | 5,93 | 91.517 |
| 21.07.2026 | 5,99 | 6,03 | 6,04 | 5,95 | 76.806 |
| 20.07.2026 | 6,03 | 6,00 | 6,13 | 5,99 | 149.961 |
| 17.07.2026 | 6,12 | 6,01 | 6,16 | 5,99 | 117.006 |
| 16.07.2026 | 6,14 | 6,21 | 6,22 | 6,14 | 165.104 |
| 15.07.2026 | 6,03 | 6,10 | 6,15 | 6,03 | 79.505 |
| 14.07.2026 | 6,14 | 6,00 | 6,17 | 6,00 | 78.715 |
| 13.07.2026 | 6,06 | 6,12 | 6,21 | 6,03 | 169.230 |




