Orior Aktie

Kaufen
Verkaufen
14,54 CHF -0,10 CHF -0,68 %
finanzen.net zero
Orior jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 99,92 Mio. EUR

KGV 9,48Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1CXAY

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CH0111677362

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ORIOF


Historische Kursdaten für Orior AG

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
13.08.2026 14,84 14,54 14,90 14,40 10.670
12.08.2026 14,44 14,64 14,68 14,12 7.247
11.08.2026 14,08 14,34 14,52 14,00 6.182
10.08.2026 14,56 14,12 14,56 14,02 1.595
07.08.2026 14,50 14,54 14,60 14,26 6.201
06.08.2026 14,18 14,56 14,80 14,18 7.771
05.08.2026 14,32 14,28 14,38 14,12 7.064
04.08.2026 14,10 14,46 14,62 14,00 6.501
03.08.2026 14,48 14,20 14,64 13,98 11.639
31.07.2026 14,62 14,32 14,64 14,14 4.244
30.07.2026 14,48 14,48 14,86 14,48 3.103
29.07.2026 14,86 14,50 14,88 14,38 5.329
28.07.2026 14,68 15,00 15,18 14,68 7.682
27.07.2026 15,06 14,54 15,06 14,54 3.087
24.07.2026 14,70 15,04 15,04 14,70 8.195
23.07.2026 15,28 14,78 15,44 14,78 13.300
22.07.2026 15,36 15,32 15,48 15,14 3.597
21.07.2026 15,36 15,50 15,70 15,12 5.972
20.07.2026 15,78 15,50 15,78 15,26 7.060
17.07.2026 16,32 15,62 16,56 15,60 9.172
16.07.2026 16,14 16,46 16,46 15,80 12.530
15.07.2026 15,44 16,04 16,04 15,38 8.884
14.07.2026 15,78 15,38 16,02 15,36 8.657

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.