Pan American Silver Aktie
41,60
EUR
-1,25
EUR
-2,92
%
68,00
CAD
-1,42
CAD
-2,05
%
Pan American Silver jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Pan American Silver Corp.
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 40,81 | - | 41,94 | 40,81 | - |
| 18.06.2026 | 44,67 | 42,82 | 44,78 | 42,45 | 4.455 |
| 17.06.2026 | 44,43 | 44,07 | 46,33 | 44,01 | 1.395 |
| 16.06.2026 | 43,60 | 44,71 | 45,14 | 43,60 | 403 |
| 15.06.2026 | 43,50 | 44,87 | 44,96 | 43,26 | 3.374 |
| 12.06.2026 | 40,08 | 41,76 | 41,86 | 39,51 | 10.079 |
| 11.06.2026 | 38,79 | 39,75 | 40,17 | 38,11 | 1.997 |
| 10.06.2026 | 39,01 | 38,46 | 39,49 | 38,10 | 3.624 |
| 09.06.2026 | 40,70 | 39,76 | 41,78 | 38,62 | 4.923 |
| 08.06.2026 | 41,67 | 41,11 | 41,95 | 40,51 | 4.896 |
| 05.06.2026 | 45,00 | 41,05 | 45,19 | 41,05 | 1.301 |
| 04.06.2026 | 45,79 | 45,99 | 46,61 | 45,22 | 1.262 |
| 03.06.2026 | 47,03 | 45,86 | 47,09 | 45,43 | 2.454 |
| 02.06.2026 | 47,50 | 47,60 | 48,71 | 46,93 | 1.349 |
| 01.06.2026 | 48,81 | 47,11 | 48,81 | 46,69 | 295 |
| 29.05.2026 | 47,68 | 48,45 | 48,75 | 46,89 | 1.657 |
| 28.05.2026 | 44,82 | 47,55 | 47,80 | 44,70 | 7.577 |
| 27.05.2026 | 47,40 | 46,47 | 47,41 | 45,70 | 1.462 |
| 26.05.2026 | 47,01 | 47,65 | 47,65 | 46,70 | 1.386 |
| 25.05.2026 | 47,00 | 47,97 | 47,99 | 47,00 | 348 |
| 22.05.2026 | 46,61 | 46,49 | 47,31 | 45,93 | 1.508 |
| 21.05.2026 | 46,91 | 46,56 | 47,56 | 46,02 | 719 |
| 20.05.2026 | 46,19 | 45,81 | 47,32 | 45,80 | 1.728 |
| 19.05.2026 | 46,81 | 45,83 | 47,01 | 45,48 | 2.088 |




