Panoro Minerals Aktie
Historische Kursdaten für Panoro Minerals LtdShs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 8.202 |
| 13.08.2026 | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | 1.746 |
| 12.08.2026 | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,27 | 30.100 |
| 11.08.2026 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 47.023 |
| 10.08.2026 | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,22 | 13.724 |
| 07.08.2026 | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 17.024 |
| 06.08.2026 | 1,21 | 1,27 | 1,28 | 1,21 | 51.600 |
| 05.08.2026 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 502 |
| 04.08.2026 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 5.794 |
| 31.07.2026 | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,12 | 11.872 |
| 30.07.2026 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2.600 |
| 29.07.2026 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 953 |
| 28.07.2026 | 1,14 | 1,19 | 1,19 | 1,14 | 3.326 |
| 27.07.2026 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 6.048 |
| 24.07.2026 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 5.924 |
| 23.07.2026 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | 11.595 |
| 22.07.2026 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,13 | 3.373 |
| 21.07.2026 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 201 |
| 20.07.2026 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,07 | 5.400 |




