Parag Milk Foods Aktie

Kaufen
Verkaufen
211,60 INR +4,40 INR +2,12 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 239,30 Mio. EUR

KGV 16,24
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2AJW9

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN INE883N01014


Historische Kursdaten für Parag Milk Foods Ltd

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
17.08.2026 208,20 207,60 211,05 205,00 38.510
14.08.2026 218,10 211,70 219,15 210,10 18.650
13.08.2026 215,35 217,70 219,15 215,25 19.639
12.08.2026 219,80 216,00 219,80 215,00 27.087
11.08.2026 220,20 218,80 221,35 218,35 22.019
10.08.2026 223,00 220,20 223,00 219,00 27.177
07.08.2026 221,95 222,50 228,75 217,35 35.934
06.08.2026 227,65 210,00 233,20 210,00 39.306
05.08.2026 235,30 226,95 235,30 225,30 31.042
04.08.2026 224,50 232,50 237,00 224,00 44.460
03.08.2026 217,95 224,10 226,60 216,70 56.042
31.07.2026 212,75 213,00 218,35 212,75 12.662
30.07.2026 216,55 214,85 216,65 212,95 9.912
29.07.2026 221,40 216,65 221,75 215,95 10.917
28.07.2026 217,45 219,35 221,05 214,80 25.043
27.07.2026 215,10 217,10 221,20 215,10 28.563
24.07.2026 215,95 214,80 215,95 210,85 12.926
23.07.2026 217,00 215,00 221,60 214,80 21.363
22.07.2026 226,05 217,05 226,35 215,10 28.415
21.07.2026 223,05 225,50 232,55 223,05 24.483
20.07.2026 222,90 224,00 226,65 222,35 28.591

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.