Planet Fitness A Aktie
Historische Kursdaten für Planet Fitness Inc (A)
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 42,03 | - | 42,04 | 42,03 | - |
| 13.08.2026 | 41,27 | 42,36 | 42,43 | 41,20 | - |
| 12.08.2026 | 41,73 | 41,78 | 42,35 | 41,60 | - |
| 11.08.2026 | 41,79 | 41,44 | 42,28 | 41,43 | - |
| 10.08.2026 | 42,65 | 42,43 | 43,42 | 41,95 | - |
| 07.08.2026 | 44,22 | 43,33 | 44,42 | 43,24 | - |
| 06.08.2026 | 48,38 | 44,57 | 48,70 | 44,57 | - |
| 05.08.2026 | 47,99 | 48,84 | 49,09 | 47,90 | - |
| 04.08.2026 | 48,23 | 48,40 | 48,77 | 47,71 | - |
| 03.08.2026 | 48,02 | 48,95 | 49,25 | 47,98 | 240 |
| 31.07.2026 | 48,43 | 48,26 | 48,75 | 47,86 | - |
| 30.07.2026 | 48,35 | 48,23 | 48,93 | 47,05 | - |
| 29.07.2026 | 48,30 | 48,99 | 49,70 | 48,29 | - |
| 28.07.2026 | 46,97 | 48,93 | 49,18 | 46,97 | - |
| 27.07.2026 | 46,53 | 47,68 | 47,91 | 46,53 | - |
| 24.07.2026 | 46,98 | 46,86 | 48,32 | 46,86 | - |
| 23.07.2026 | 46,55 | 47,64 | 47,69 | 46,28 | - |
| 22.07.2026 | 47,10 | 47,26 | 47,95 | 46,40 | - |
| 21.07.2026 | 49,09 | 48,04 | 49,11 | 47,54 | - |
| 20.07.2026 | 45,03 | 48,38 | 48,46 | 45,01 | - |
| 17.07.2026 | 45,16 | 45,79 | 46,34 | 45,13 | - |
| 16.07.2026 | 44,92 | 46,05 | 46,56 | 44,83 | - |
| 15.07.2026 | 43,89 | 45,54 | 45,54 | 43,75 | - |
| 14.07.2026 | 43,63 | 44,68 | 44,75 | 43,51 | - |




