Portland General Electric Aktie
Historische Kursdaten für Portland General Electric Co
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 50,14 | 50,16 | 50,16 | 50,14 | 741 |
| 18.08.2026 | 51,41 | 50,64 | 51,41 | 50,64 | 988 |
| 17.08.2026 | 50,78 | 50,67 | 50,78 | 50,55 | 798 |
| 14.08.2026 | 50,64 | 50,64 | 50,77 | 50,62 | 1.958 |
| 13.08.2026 | 50,41 | 50,44 | 50,56 | 50,15 | 12.534 |
| 12.08.2026 | 48,73 | 48,76 | 48,76 | 48,62 | 1.764 |
| 11.08.2026 | 48,55 | 48,41 | 48,55 | 48,41 | 1.540 |
| 10.08.2026 | 48,25 | 47,99 | 48,25 | 47,94 | 2.656 |
| 07.08.2026 | 49,07 | 49,13 | 49,33 | 49,06 | 3.322 |
| 06.08.2026 | - | 45,58 | - | - | 130 |
| 05.08.2026 | 49,59 | 49,21 | 49,59 | 49,06 | 5.981 |
| 04.08.2026 | 50,18 | 50,04 | 50,18 | 50,04 | 1.345 |
| 03.08.2026 | 50,26 | 50,11 | 50,26 | 50,11 | 607 |
| 31.07.2026 | 48,70 | 49,28 | 49,37 | 48,70 | 2.635 |
| 30.07.2026 | 50,11 | 50,18 | 50,18 | 49,89 | 1.548 |
| 29.07.2026 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 600 |
| 28.07.2026 | 51,90 | 51,16 | 51,90 | 51,16 | 2.110 |
| 27.07.2026 | 51,54 | 51,42 | 51,54 | 51,37 | 1.014 |
| 24.07.2026 | 52,52 | 52,10 | 52,52 | 52,05 | 5.975 |
| 23.07.2026 | 52,44 | 52,39 | 52,45 | 52,39 | 1.621 |
| 22.07.2026 | 52,53 | 52,94 | 53,14 | 52,53 | 4.519 |
| 21.07.2026 | 51,87 | 52,19 | 52,24 | 51,87 | 2.140 |
| 20.07.2026 | 52,78 | 52,44 | 52,78 | 52,32 | 4.560 |




