QUALCOMM Aktie
Historische Kursdaten für QUALCOMM Inc.
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | 163,63 | 162,71 | 164,60 | 161,48 | 195.634 |
| 10.08.2026 | 168,16 | 162,33 | 168,65 | 162,10 | 260.330 |
| 07.08.2026 | 163,44 | 167,89 | 167,95 | 162,35 | 282.498 |
| 06.08.2026 | 155,80 | 160,33 | 162,60 | 155,47 | 203.935 |
| 05.08.2026 | 161,75 | 157,53 | 162,77 | 157,12 | 284.763 |
| 04.08.2026 | 156,89 | 162,65 | 163,48 | 155,32 | 385.355 |
| 03.08.2026 | 146,94 | 151,61 | 151,67 | 142,91 | 426.453 |
| 31.07.2026 | 152,96 | 147,69 | 153,67 | 146,20 | 438.622 |
| 30.07.2026 | 146,53 | 151,59 | 154,20 | 146,07 | 910.635 |
| 29.07.2026 | 162,40 | 155,00 | 164,48 | 154,40 | 673.043 |
| 28.07.2026 | 165,20 | 162,77 | 167,94 | 162,18 | 669.355 |
| 27.07.2026 | 169,36 | 170,10 | 171,20 | 165,30 | 374.064 |
| 24.07.2026 | 169,08 | 166,98 | 171,09 | 165,78 | 350.973 |
| 23.07.2026 | 171,69 | 171,09 | 173,89 | 168,36 | 357.225 |
| 22.07.2026 | 170,82 | 175,59 | 178,65 | 170,77 | 283.301 |
| 21.07.2026 | 175,55 | 173,43 | 175,85 | 170,20 | 312.052 |
| 20.07.2026 | 175,55 | 170,43 | 176,30 | 169,91 | 260.083 |
| 17.07.2026 | 166,61 | 171,77 | 172,44 | 164,90 | 531.654 |
| 16.07.2026 | 173,12 | 170,71 | 173,96 | 169,00 | 598.251 |
| 15.07.2026 | 180,00 | 178,01 | 180,69 | 174,80 | 278.460 |
| 14.07.2026 | 189,50 | 178,10 | 190,00 | 177,45 | 398.477 |
| 13.07.2026 | 185,02 | 183,95 | 188,07 | 181,83 | 423.423 |




