Rubrik Aktie
Historische Kursdaten für Rubrik
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 95,29 | 96,70 | 96,82 | 95,29 | 2.172 |
| 11.08.2026 | 96,41 | 97,07 | 98,95 | 96,11 | 1.944 |
| 10.08.2026 | 95,56 | 98,30 | 99,71 | 95,56 | 4.129 |
| 07.08.2026 | 90,01 | 89,94 | 90,72 | 88,61 | 9.286 |
| 06.08.2026 | 81,44 | 84,33 | 84,33 | 81,44 | 5.533 |
| 05.08.2026 | 83,64 | 84,70 | 84,73 | 83,41 | 6.716 |
| 04.08.2026 | 78,86 | 81,01 | 81,32 | 78,86 | 7.899 |
| 03.08.2026 | 73,31 | 74,43 | 74,53 | 73,31 | 3.141 |
| 31.07.2026 | - | 69,23 | - | - | 54 |
| 30.07.2026 | 70,10 | 71,27 | 71,27 | 70,10 | 1.608 |
| 29.07.2026 | 72,38 | 72,03 | 73,94 | 71,57 | 14.570 |
| 28.07.2026 | 68,86 | 71,95 | 73,07 | 68,14 | 3.319 |
| 27.07.2026 | 75,12 | 75,52 | 75,52 | 75,12 | 409 |
| 24.07.2026 | 73,48 | 73,62 | 73,62 | 73,48 | 669 |
| 23.07.2026 | 73,20 | 72,43 | 73,20 | 71,87 | 2.473 |
| 22.07.2026 | 73,79 | 73,94 | 73,94 | 73,79 | 1.245 |
| 21.07.2026 | 75,37 | 76,31 | 76,73 | 74,95 | 4.683 |
| 20.07.2026 | 79,50 | 78,08 | 79,50 | 78,08 | 408 |
| 17.07.2026 | 77,46 | 78,68 | 78,72 | 77,46 | 812 |
| 16.07.2026 | 79,16 | 79,83 | 80,67 | 78,84 | 971 |
| 15.07.2026 | 86,96 | 80,55 | 87,07 | 80,55 | 2.153 |
| 14.07.2026 | 86,06 | 88,66 | 89,01 | 86,06 | 3.721 |
| 13.07.2026 | 82,09 | 84,03 | 84,32 | 82,09 | 1.697 |




