SEC Electric Machinery Aktie

Kaufen
Verkaufen
16,94 CNY -0,74 CNY -4,19 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 544,27 Mio. EUR

KGV 186,49Div. Rendite 0,19%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2H775

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CNE100001VD3


Historische Kursdaten für SEC Electric Machinery Co Ltd (A)

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
28.09.2026 17,60 16,94 17,62 16,91 3.250.468
24.09.2026 17,97 17,68 17,98 17,60 2.235.014
23.09.2026 18,28 17,94 18,28 17,91 2.641.570
22.09.2026 18,26 18,18 18,44 18,13 2.485.300
21.09.2026 18,36 18,28 18,50 18,14 3.259.640
18.09.2026 18,34 18,36 18,54 18,25 2.804.067
17.09.2026 18,45 18,29 18,45 17,98 3.517.400
16.09.2026 18,16 18,43 18,49 18,00 3.413.000
15.09.2026 18,45 18,18 18,59 18,05 3.104.100
14.09.2026 18,42 18,37 18,66 18,02 2.474.700
11.09.2026 19,19 18,40 19,19 18,02 4.285.280
10.09.2026 19,12 19,10 19,23 18,84 2.915.192
09.09.2026 19,50 19,18 19,52 19,10 2.956.200
08.09.2026 19,38 19,25 19,49 19,01 2.874.200
07.09.2026 19,30 19,22 19,41 19,05 4.248.382
04.09.2026 20,26 19,35 20,65 19,28 4.884.200
03.09.2026 19,38 19,79 20,08 19,38 4.170.800
02.09.2026 19,69 19,44 19,69 19,22 3.928.400
01.09.2026 19,42 19,79 20,46 19,42 8.392.500
31.08.2026 19,52 19,60 19,94 18,78 7.618.600
28.08.2026 20,30 20,36 20,50 20,03 3.204.800

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.