SUSS MicroTec Aktie

Kaufen
Verkaufen
83,25 EUR -0,85 EUR -1,01 %
finanzen.net zero
SUSS MicroTec jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

KGV 16,23Div. Rendite 0,10%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1K023

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A1K0235

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol SESMF

AI Analyse


Historische Kursdaten für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
13.08.2026 83,20 - 83,35 83,15 -
12.08.2026 82,40 84,10 84,10 82,40 -
11.08.2026 78,30 79,75 80,40 78,25 324
10.08.2026 83,55 79,70 83,55 79,70 216
07.08.2026 82,65 83,25 84,85 81,25 1.214
06.08.2026 76,65 78,65 79,20 75,90 864
05.08.2026 79,25 78,55 79,25 77,95 -
04.08.2026 77,45 77,40 77,45 76,30 -
03.08.2026 75,60 72,05 75,60 72,05 -
31.07.2026 76,70 77,85 77,85 76,70 -
30.07.2026 70,35 74,80 74,80 70,35 -
29.07.2026 68,35 71,30 71,30 67,95 216
28.07.2026 72,30 70,35 72,30 70,35 -
27.07.2026 79,20 75,00 79,25 75,00 -
24.07.2026 78,90 79,20 81,20 78,90 -
23.07.2026 82,60 79,95 82,60 79,85 -
22.07.2026 81,95 84,30 84,30 81,95 185
21.07.2026 80,55 83,75 83,75 80,55 -
20.07.2026 78,15 77,65 79,25 77,65 10
17.07.2026 79,45 78,90 79,45 77,45 -
16.07.2026 83,25 82,65 83,25 80,50 1
15.07.2026 88,75 81,95 88,75 81,95 1
14.07.2026 84,35 87,70 87,70 84,35 1
13.07.2026 83,70 84,40 86,25 83,60 618

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.