Teck Resources Aktie

Kaufen
Verkaufen
55,02 EUR -0,22 EUR -0,40 %
finanzen.net zero
Teck Resources jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 26,95 Mrd. EUR

KGV 23,16Div. Rendite 0,76%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 858265

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CA8787422044

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol TECK


Historische Kursdaten für Teck Resources Ltd. (B)

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 55,24 55,12 55,76 54,82 114
13.08.2026 57,34 55,24 57,34 55,02 761
12.08.2026 57,40 57,80 58,66 57,34 100
11.08.2026 58,04 57,58 58,36 57,40 69
10.08.2026 57,60 58,34 58,62 57,10 33
07.08.2026 57,40 56,94 57,92 56,40 21
06.08.2026 57,20 57,40 57,78 56,34 201
05.08.2026 56,10 57,20 57,38 55,98 208
04.08.2026 52,40 56,00 56,72 52,40 605
03.08.2026 52,26 52,26 53,28 51,50 26
31.07.2026 54,10 52,20 55,12 52,12 600
30.07.2026 50,26 54,06 54,32 50,26 12
29.07.2026 51,46 50,86 51,50 49,96 58
28.07.2026 52,68 50,44 52,68 50,44 225
27.07.2026 53,06 52,44 53,82 51,88 137
24.07.2026 53,18 53,28 53,66 52,54 87
23.07.2026 50,50 52,62 53,62 50,50 5.071
22.07.2026 49,78 49,35 50,24 49,28 32
21.07.2026 47,78 49,83 49,83 47,78 11
20.07.2026 47,79 47,99 48,42 47,40 56
17.07.2026 48,82 48,59 48,82 46,89 391
16.07.2026 50,56 49,76 50,56 48,85 18

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.