Toshiba Machine Aktie
Historische Kursdaten für Toshiba Machine Co LtdShs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 4.190,00 | 4.240,00 | 4.275,00 | 4.135,00 | 151.000 |
| 12.08.2026 | 4.100,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.055,00 | 115.900 |
| 10.08.2026 | 4.155,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.090,00 | 106.300 |
| 07.08.2026 | 4.160,00 | 4.140,00 | 4.165,00 | 4.050,00 | 138.600 |
| 06.08.2026 | 4.070,00 | 4.105,00 | 4.220,00 | 4.060,00 | 138.700 |
| 05.08.2026 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.190,00 | 4.030,00 | 187.800 |
| 04.08.2026 | 3.925,00 | 4.030,00 | 4.080,00 | 3.870,00 | 243.200 |
| 03.08.2026 | 4.150,00 | 3.950,00 | 4.150,00 | 3.860,00 | 473.900 |
| 31.07.2026 | 4.520,00 | 4.125,00 | 4.620,00 | 4.125,00 | 707.300 |
| 30.07.2026 | 4.465,00 | 4.380,00 | 4.510,00 | 4.330,00 | 211.800 |
| 29.07.2026 | 4.620,00 | 4.535,00 | 4.650,00 | 4.405,00 | 170.600 |
| 28.07.2026 | 4.740,00 | 4.560,00 | 4.770,00 | 4.560,00 | 150.700 |
| 27.07.2026 | 4.810,00 | 4.850,00 | 4.900,00 | 4.780,00 | 124.600 |
| 24.07.2026 | 4.755,00 | 4.785,00 | 4.810,00 | 4.700,00 | 129.800 |
| 23.07.2026 | 4.610,00 | 4.775,00 | 4.800,00 | 4.585,00 | 158.900 |
| 22.07.2026 | 4.485,00 | 4.430,00 | 4.485,00 | 4.405,00 | 202.500 |
| 21.07.2026 | 4.500,00 | 4.425,00 | 4.500,00 | 4.395,00 | 134.500 |
| 17.07.2026 | 4.720,00 | 4.500,00 | 4.720,00 | 4.430,00 | 221.800 |
| 16.07.2026 | 4.820,00 | 4.785,00 | 4.820,00 | 4.715,00 | 86.500 |
| 15.07.2026 | 4.810,00 | 4.865,00 | 4.880,00 | 4.720,00 | 115.200 |




