TransDigm Group Aktie
1.328,31
USD
+11,56
USD
+0,88
%
TransDigm Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für TransDigm Group IncShs
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 1.330,18 | 1.328,31 | 1.337,26 | 1.308,63 | 352.706 |
| 17.06.2026 | 1.291,86 | 1.316,75 | 1.331,33 | 1.289,93 | 121.598 |
| 16.06.2026 | 1.286,51 | 1.301,20 | 1.310,72 | 1.278,01 | 150.485 |
| 15.06.2026 | 1.273,38 | 1.277,35 | 1.288,04 | 1.269,81 | 86.222 |
| 12.06.2026 | 1.260,96 | 1.256,05 | 1.264,80 | 1.231,35 | 76.878 |
| 11.06.2026 | 1.209,87 | 1.257,59 | 1.259,33 | 1.205,00 | 75.913 |
| 10.06.2026 | 1.264,27 | 1.212,36 | 1.264,32 | 1.207,73 | 90.402 |
| 09.06.2026 | 1.214,55 | 1.257,24 | 1.258,10 | 1.213,96 | 131.125 |
| 08.06.2026 | 1.238,61 | 1.206,28 | 1.240,82 | 1.204,23 | 71.682 |
| 05.06.2026 | 1.234,07 | 1.238,74 | 1.242,17 | 1.220,01 | 74.756 |
| 04.06.2026 | 1.233,16 | 1.228,09 | 1.237,41 | 1.224,32 | 74.029 |
| 03.06.2026 | 1.235,80 | 1.211,57 | 1.236,13 | 1.204,57 | 94.257 |
| 02.06.2026 | 1.224,50 | 1.246,98 | 1.250,39 | 1.224,50 | 103.158 |
| 01.06.2026 | 1.243,88 | 1.238,41 | 1.254,71 | 1.234,97 | 93.207 |
| 29.05.2026 | 1.265,29 | 1.258,32 | 1.284,85 | 1.251,04 | 165.227 |
| 28.05.2026 | 1.242,00 | 1.265,06 | 1.279,60 | 1.241,93 | 128.322 |
| 27.05.2026 | 1.228,09 | 1.240,91 | 1.248,21 | 1.224,59 | 81.677 |
| 26.05.2026 | 1.226,29 | 1.226,00 | 1.230,90 | 1.211,50 | 123.147 |
| 22.05.2026 | 1.214,12 | 1.213,51 | 1.220,78 | 1.208,11 | 131.608 |
| 21.05.2026 | 1.187,72 | 1.209,32 | 1.220,66 | 1.187,45 | 90.425 |
| 20.05.2026 | 1.183,27 | 1.198,09 | 1.205,76 | 1.170,29 | 97.598 |




