UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
46,55 EUR -0,34 EUR -0,73 %
43,65 CHF -0,18 CHF -0,41 %
finanzen.net zero
UBS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 143,31 Mrd. EUR

KGV 18,06Div. Rendite 2,32%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol UBS

AI Analyse


Historische Kursdaten für UBS

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
11.08.2026 46,86 46,61 46,86 46,45 1.006
10.08.2026 46,46 46,89 46,90 46,33 1.673
07.08.2026 45,89 46,47 46,65 45,82 523
06.08.2026 46,44 45,89 46,68 45,89 870
05.08.2026 46,46 46,38 46,80 45,35 230
04.08.2026 45,75 46,45 46,74 45,75 220
03.08.2026 45,92 45,31 46,01 45,31 2.997
31.07.2026 46,28 45,62 46,64 45,62 444
30.07.2026 45,28 46,21 46,25 44,84 407
29.07.2026 45,77 45,28 47,11 45,28 1.662
28.07.2026 45,98 45,61 46,03 45,32 225
27.07.2026 45,94 46,36 46,39 45,81 424
24.07.2026 45,38 45,46 45,81 45,38 36
23.07.2026 46,19 45,50 46,19 45,17 713
22.07.2026 45,96 46,25 46,48 45,90 1.463
21.07.2026 45,35 46,05 46,10 45,35 17
20.07.2026 46,34 45,08 46,34 45,08 3.143
17.07.2026 46,48 46,04 46,55 45,68 2.085
16.07.2026 48,09 46,76 48,09 46,65 187
15.07.2026 47,14 48,06 48,10 47,07 665
14.07.2026 45,70 47,10 47,38 45,42 217
13.07.2026 45,26 45,60 45,64 45,04 206

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.