UFP Technologies Aktie
Historische Kursdaten für UFP Technologies IncShs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 277,20 | 277,20 | 277,20 | 277,20 | - |
| 13.08.2026 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | - |
| 12.08.2026 | 279,20 | 279,20 | 279,20 | 279,20 | - |
| 11.08.2026 | 281,00 | 281,60 | 281,60 | 281,00 | 12 |
| 10.08.2026 | 271,80 | 271,80 | 271,80 | 271,80 | - |
| 07.08.2026 | 270,20 | 270,20 | 270,20 | 270,20 | - |
| 06.08.2026 | 279,40 | 279,40 | 279,40 | 279,40 | - |
| 05.08.2026 | 291,40 | 291,40 | 291,40 | 291,40 | - |
| 04.08.2026 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | - |
| 03.08.2026 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | - |
| 31.07.2026 | 222,60 | 222,60 | 222,60 | 222,60 | - |
| 30.07.2026 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | - |
| 29.07.2026 | 226,40 | 226,40 | 226,40 | 226,40 | - |
| 28.07.2026 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | - |
| 27.07.2026 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | - |
| 24.07.2026 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | - |
| 23.07.2026 | 208,20 | 208,20 | 208,20 | 208,20 | - |
| 22.07.2026 | 213,80 | 213,80 | 213,80 | 213,80 | - |
| 21.07.2026 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | - |
| 20.07.2026 | 212,60 | 212,60 | 212,60 | 212,60 | - |
| 17.07.2026 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | - |
| 16.07.2026 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | 214,80 | - |
| 15.07.2026 | 201,40 | 201,40 | 201,40 | 201,40 | - |




