Union Bank Of India Dematerialised Aktie
176,10
INR
+0,65
INR
+0,37
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Union Bank Of India Dematerialised
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 175,70 | 176,10 | 176,75 | 174,15 | 609.965 |
| 19.06.2026 | 176,00 | 175,45 | 176,75 | 174,50 | 580.177 |
| 18.06.2026 | 174,90 | 176,00 | 177,50 | 173,20 | 752.211 |
| 17.06.2026 | 172,00 | 173,65 | 174,10 | 169,50 | 414.080 |
| 16.06.2026 | 172,80 | 170,60 | 173,00 | 168,50 | 575.767 |
| 15.06.2026 | 173,00 | 171,50 | 173,90 | 170,70 | 331.544 |
| 12.06.2026 | 166,75 | 169,80 | 170,30 | 166,35 | 611.531 |
| 11.06.2026 | 164,50 | 164,70 | 165,70 | 163,00 | 255.002 |
| 10.06.2026 | 170,85 | 166,60 | 170,85 | 166,05 | 486.034 |
| 09.06.2026 | 165,65 | 170,25 | 170,90 | 165,30 | 1.298.076 |
| 08.06.2026 | 164,35 | 164,80 | 170,60 | 163,55 | 706.204 |
| 05.06.2026 | 167,20 | 167,20 | 169,50 | 165,75 | 995.777 |
| 04.06.2026 | 166,85 | 166,65 | 167,50 | 165,15 | 219.240 |
| 03.06.2026 | 162,70 | 167,10 | 167,50 | 160,60 | 630.113 |
| 02.06.2026 | 160,75 | 162,50 | 163,95 | 160,20 | 300.240 |
| 01.06.2026 | 168,30 | 163,45 | 168,80 | 162,05 | 282.005 |
| 29.05.2026 | 168,90 | 168,45 | 171,80 | 166,85 | 890.570 |
| 27.05.2026 | 167,95 | 168,45 | 169,45 | 167,00 | 321.254 |
| 26.05.2026 | 171,05 | 168,05 | 171,15 | 166,15 | 1.045.644 |
| 25.05.2026 | 161,55 | 169,10 | 169,50 | 161,55 | 881.301 |




