Western Copper and Gold Aktie

Kaufen
Verkaufen
2,36 USD -0,09 USD -3,48 %
finanzen.net zero
Western Copper and Gold jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 470,67 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1JMCZ

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CA95805V1085

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol WRN


Historische Kursdaten für Western Copper and Gold Corp

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
18.08.2026 2,37 - 2,41 2,35 -
17.08.2026 2,42 2,44 2,51 2,42 144.430
14.08.2026 2,43 2,40 2,44 2,40 17.500
13.08.2026 2,39 2,39 2,41 2,36 107.347
12.08.2026 2,49 2,40 2,50 2,40 39.964
11.08.2026 2,47 2,46 2,47 2,43 133.535
10.08.2026 2,42 2,46 2,47 2,42 12.483
07.08.2026 2,43 2,40 2,44 2,39 38.999
06.08.2026 2,33 2,32 2,35 2,29 130.034
05.08.2026 2,33 2,32 2,35 2,30 59.235
04.08.2026 2,16 2,22 2,24 2,16 41.160
03.08.2026 2,03 2,10 2,11 2,03 57.200
31.07.2026 2,11 2,04 2,11 2,02 39.056
30.07.2026 2,10 2,10 2,11 2,07 57.961
29.07.2026 2,05 2,02 2,10 2,01 96.050
28.07.2026 2,11 2,06 2,11 2,02 137.249
27.07.2026 2,17 2,16 2,18 2,09 191.575
24.07.2026 2,12 2,15 2,20 2,12 267.799
23.07.2026 2,19 2,15 2,25 2,14 263.730
22.07.2026 2,24 2,26 2,31 2,23 113.509
21.07.2026 2,22 2,20 2,25 2,20 65.300
20.07.2026 2,14 2,15 2,15 2,12 342.612

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.