ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK Aktie

Kaufen
Verkaufen
66,50 CNY -0,22 CNY -0,33 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 650,90 Mio. EUR

KGV 234,94Div. Rendite 0,13%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2H782

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CNE100002789


Historische Kursdaten für ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO LTD (A)

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
03.09.2026 66,20 66,50 67,82 66,00 1.150.100
02.09.2026 62,51 66,72 67,12 61,95 1.803.280
01.09.2026 61,46 62,72 62,90 61,46 823.700
31.08.2026 61,80 62,03 63,50 60,08 1.206.959
28.08.2026 57,59 61,52 62,77 57,29 1.753.800
27.08.2026 57,18 57,59 57,79 56,76 504.100
26.08.2026 57,43 57,18 58,44 57,03 502.900
25.08.2026 57,50 57,50 57,99 56,52 362.500
24.08.2026 56,89 57,56 59,50 56,89 563.500
21.08.2026 56,50 57,55 57,76 55,81 544.800
20.08.2026 54,45 57,76 59,32 53,65 1.156.260
19.08.2026 57,06 55,65 58,40 55,17 569.700
18.08.2026 57,00 58,20 58,49 56,02 685.800
17.08.2026 55,10 56,75 56,84 54,80 664.400
14.08.2026 57,01 55,15 57,39 54,71 712.300
13.08.2026 58,87 57,02 58,87 56,67 786.900
12.08.2026 59,10 58,79 59,20 58,11 399.400
11.08.2026 57,43 58,81 59,90 57,10 605.200
10.08.2026 59,93 57,45 60,00 56,30 689.100
07.08.2026 58,99 59,25 59,55 57,50 686.394
06.08.2026 58,09 58,86 59,66 57,25 645.200

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.