EURO STOXX 50
6.236,77
PKT
-30,76
PKT
-0,49
%
Indikation, realtime*
6.237,86
PKT
-29,67
PKT
-0,47
%
Offiziell
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 16.08.22 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.08.22 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.08.22 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 15.08.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.22 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.22 | Siemens Underperform | Bernstein Research | |
| 15.08.22 | EssilorLuxottica Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.22 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 15.08.22 | BASF Sell | UBS AG | |
| 15.08.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.22 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.22 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.22 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.22 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.22 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.22 | Siemens Outperform | Credit Suisse Group | |
| 12.08.22 | Deutsche Telekom Outperform | Credit Suisse Group | |
| 12.08.22 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.22 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.22 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
| 11.08.22 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 11.08.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.22 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 11.08.22 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.22 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 11.08.22 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.08.22 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 11.08.22 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.22 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.22 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.08.22 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.08.22 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 11.08.22 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.22 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.22 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.22 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Neutral | Credit Suisse Group | |
| 11.08.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
