EURONEXT 100
1.900,94
PKT
+3,53
PKT
+0,19
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 07.12.22 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.22 | TotalEnergies Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.22 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.22 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.22 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.22 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.22 | Schneider Electric Underperform | Bernstein Research | |
| 05.12.22 | LOréal Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.22 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.22 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.22 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.22 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.22 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.22 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.22 | AXA Buy | UBS AG | |
| 02.12.22 | JCDecaux Buy | UBS AG | |
| 02.12.22 | ING Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.22 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.22 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.22 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.22 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 01.12.22 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.22 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | LOréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.11.22 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
| 30.11.22 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.11.22 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.22 | SAFRAN Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 30.11.22 | Airbus Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 30.11.22 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.11.22 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.11.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.22 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform | RBC Capital Markets |
