EURONEXT 100
1.900,94
PKT
+3,53
PKT
+0,19
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 28.10.21 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.21 | STMicroelectronics Outperform | Credit Suisse Group | |
| 28.10.21 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 28.10.21 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.21 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.21 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.21 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.21 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.21 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.21 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 28.10.21 | STMicroelectronics Neutral | UBS AG | |
| 28.10.21 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.21 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.21 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.21 | Airbus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.21 | Schneider Electric Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.21 | Orange Outperform | Credit Suisse Group | |
| 27.10.21 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.21 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.21 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.21 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.21 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.21 | Orange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.21 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.21 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.21 | BNP Paribas Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 26.10.21 | LOréal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.21 | Schneider Electric Outperform | Credit Suisse Group | |
| 26.10.21 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.21 | Orange Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.21 | ING Group Buy | Kepler Cheuvreux | |
| 26.10.21 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.21 | ING Group Underweight | Barclays Capital | |
| 25.10.21 | Air Liquide Outperform | Credit Suisse Group | |
| 25.10.21 | EssilorLuxottica Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.21 | Philips Neutral | Credit Suisse Group | |
| 25.10.21 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 25.10.21 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 25.10.21 | Renault Buy | UBS AG | |
| 25.10.21 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
