NYSE US 100
19.142,93
PKT
+116,06
PKT
+0,61
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu NYSE US 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.05.14 | Citigroup Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.14 | Bayer buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.14 | Bayer kaufen | DZ-Bank AG | |
| 08.05.14 | Bayer Equal weight | Barclays Capital | |
| 07.05.14 | Bayer buy | Commerzbank AG | |
| 07.05.14 | Bayer Halten | Independent Research GmbH | |
| 07.05.14 | Bayer kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 07.05.14 | Bayer Outperform | Credit Suisse Group | |
| 07.05.14 | Bayer buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.14 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 07.05.14 | Bayer Sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 07.05.14 | Bayer Hold | equinet AG | |
| 06.05.14 | Bayer overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.14 | Pfizer kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 02.05.14 | Bayer Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 02.05.14 | Bayer Outperform | BNP PARIBAS | |
| 30.04.14 | Bayer Halten | DZ-Bank AG | |
| 30.04.14 | Bayer buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.14 | Bayer buy | Commerzbank AG | |
| 29.04.14 | Bayer Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.04.14 | Bayer buy | S&P Capital IQ | |
| 29.04.14 | Bayer Sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 28.04.14 | Bayer market-perform | Bernstein Research | |
| 28.04.14 | Bayer Halten | Independent Research GmbH | |
| 28.04.14 | Bayer Hold | equinet AG | |
| 28.04.14 | Bayer Verkaufen | DZ-Bank AG | |
| 28.04.14 | Bayer Hold | Warburg Research | |
| 28.04.14 | Bayer buy | Commerzbank AG | |
| 24.04.14 | Bayer Hold | Warburg Research | |
| 24.04.14 | Bayer Halten | Independent Research GmbH | |
| 23.04.14 | Bayer buy | Commerzbank AG | |
| 22.04.14 | Bayer Hold | equinet AG | |
| 22.04.14 | IBM Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 17.04.14 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 16.04.14 | Bayer overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.14 | Bayer buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.14 | Bayer overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.14 | Bayer Equal weight | Barclays Capital | |
| 10.04.14 | IBM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.14 | IBM buy | Deutsche Bank AG |
