NYSE US 100
19.142,93
PKT
+116,06
PKT
+0,61
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu NYSE US 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 23.10.09 | Lockheed Martin strong buy | Buckingham Research | |
| 23.10.09 | Caterpillar | Frankfurter Tagesdienst | |
| 22.10.09 | Boeing sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 22.10.09 | Boeing sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 22.10.09 | Altria akkumulieren | Independent Research GmbH | |
| 23.10.09 | Johnson Johnson halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 23.10.09 | Eli Lilly above average | Caris & Company, Inc. | |
| 22.10.09 | Raytheon Technologies overweight | Barclays Capital | |
| 22.10.09 | Caterpillar equal weight | Barclays Capital | |
| 22.10.09 | Caterpillar underweight | Morgan Stanley | |
| 22.10.09 | Lockheed Martin equal weight | Barclays Capital | |
| 21.10.09 | Illinois Tool Works outperform | Credit Suisse Group | |
| 21.10.09 | Lockheed Martin neutral | Credit Suisse Group | |
| 21.10.09 | Caterpillar outperform | Credit Suisse Group | |
| 21.10.09 | Caterpillar sell | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 22.10.09 | Pfizer buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.09 | Pfizer akkumulieren | Independent Research GmbH | |
| 22.10.09 | Caterpillar neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.09 | Coca-Cola akkumulieren | Independent Research GmbH | |
| 22.10.09 | Transocean outperform | Credit Suisse Group | |
| 22.10.09 | Pfizer outperform | Credit Suisse Group | |
| 22.10.09 | Wells Fargo hold | Brean Murray, Carret & Co., LLC | |
| 22.10.09 | Pfizer | McAdams Wright Ragen Inc. | |
| 22.10.09 | IBM kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 22.10.09 | Citigroup verkaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 21.10.09 | Texas Instruments overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
| 21.10.09 | Corning buy | Citigroup Corp. | |
| 21.10.09 | Texas Instruments outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 21.10.09 | IBM | Frankfurter Tagesdienst | |
| 21.10.09 | Pfizer buy | Jyske Bank Group | |
| 21.10.09 | Boeing underweight | Morgan Stanley | |
| 21.10.09 | Texas Instruments neutral | Credit Suisse Group | |
| 21.10.09 | Texas Instruments outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 20.10.09 | Halliburton neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.09 | Walt Disney above average | Caris & Company, Inc. | |
| 20.10.09 | Merck overweight | Barclays Capital | |
| 19.10.09 | Caterpillar outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.10.09 | Halliburton outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.10.09 | Deere sector perform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.09 | Lockheed Martin buy | Société Générale Group S.A. (SG) |
