SDAX
17.719,44
PKT
-135,04
PKT
-0,76
%
Indikation*
17.767,77
PKT
-86,71
PKT
-0,49
%
Offiziell
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 18.05.21 | Grand City Properties buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.05.21 | Grand City Properties buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.05.21 | KWS SAAT Hold | Warburg Research | |
| 18.05.21 | 1&1 buy | Warburg Research | |
| 18.05.21 | Dürr Hold | Warburg Research | |
| 18.05.21 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.21 | Dürr Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.05.21 | Carl Zeiss Meditec Halten | DZ BANK | |
| 17.05.21 | Sixt kaufen | DZ BANK | |
| 17.05.21 | Wacker Neuson buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.05.21 | SAF-HOLLAND buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 17.05.21 | Sixt buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.05.21 | SMA Solar buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.21 | Deutsche Euroshop Halten | DZ BANK | |
| 14.05.21 | INDUS buy | Warburg Research | |
| 14.05.21 | Klöckner buy | Warburg Research | |
| 13.05.21 | HelloFresh Outperform | Credit Suisse Group | |
| 13.05.21 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 13.05.21 | CANCOM buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.21 | INDUS buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.05.21 | ATOSS Software buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.21 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 12.05.21 | Deutsche Beteiligungs Kaufen | SRC Research GmbH | |
| 12.05.21 | PATRIZIA kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.21 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.21 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.21 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.21 | Sixt Reduce | Baader Bank | |
| 12.05.21 | Deutsche Euroshop Reduce | Baader Bank | |
| 12.05.21 | Deutsche Euroshop buy | Kepler Cheuvreux | |
| 12.05.21 | CANCOM buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.21 | Dürr buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.21 | Ströer buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 12.05.21 | PNE Kaufen | First Berlin Equity Research GmbH | |
| 12.05.21 | SAF-HOLLAND Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 12.05.21 | NORMA Group Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 12.05.21 | CEWE Stiftung buy | Kepler Cheuvreux | |
| 12.05.21 | Dürr buy | Kepler Cheuvreux | |
| 12.05.21 | Klöckner buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.21 | Sixt Hold | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
