Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Kursziele der Fresenius Medical Care (FMC) St.-Aktie in EUR
Diese Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St.-Aktie
| Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies & Company Inc. | 30,00 EUR | -29,15% | 07.08.2026 | |
| DZ BANK | - | - | 06.08.2026 | |
| Barclays Capital | 44,50 EUR | +5,10% | 06.08.2026 | |
| JP Morgan Chase & Co. | 32,30 EUR | -23,71% | 05.08.2026 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 39,00 EUR | -7,89% | 05.08.2026 | |
| UBS AG | 36,00 EUR | -14,97% | 05.08.2026 | |
| Deutsche Bank AG | 40,00 EUR | -5,53% | 04.08.2026 | |
| Bernstein Research | 44,65 EUR | +5,46% | 04.08.2026 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 60,00 EUR | +41,71% | 03.12.2025 |
Kursziele im Branchenvergleich
| Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Baxter International Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BB MEDTECH AG | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Becton, Dickinson & Co. (BD) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Boston Scientific Corp. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Carl Zeiss Meditec AG | 0 | 8 | 1 | 26,53 EUR | -14,20% |
| DaVita Inc Registered Shs | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. | 0 | 2 | 0 | 90,00 EUR | -19,35% |
| Fresenius Medical Care (FMC) St. | 2 | 4 | 3 | 40,81 EUR | -3,61% |
| Fresenius SE & Co. KGaA (St.) | 6 | 1 | 0 | 54,28 EUR | +14,64% |
| General Electric Co. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Johnson & Johnson | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Medtronic PLC | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Novartis AG | 2 | 6 | 1 | 123,10 CHF | -2,19% |
| Philips N.V. | 3 | 6 | 0 | 25,80 EUR | +9,09% |
| Roche Holding AG (Inhaberaktie) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Siemens AG | 6 | 2 | 1 | 290,88 EUR | +4,52% |
| Smith & Nephew plc | 0 | 0 | 0 | - | - |
| St. Jude Medical Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| STRATEC SE | 1 | 2 | 0 | 29,00 EUR | +40,44% |
| Synthes Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Zimmer Biomet | 0 | 0 | 0 | - | - |




