Kraft Heinz Company Aktie
Es gab keine Analysen zu dieser Aktie in den letzten sechs Monaten.
Kursziele im Branchenvergleich
| Aktie | Buy | Hold | Sell | Ø Kursziel | Abst. Kursziel |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) | 9 | 1 | 0 | 87,32 EUR | +24,00% |
| Campbell Soup Co. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ConAgra Foods Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Danone S.A. | 5 | 2 | 2 | 80,25 EUR | +19,14% |
| Dean Foods Co. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Del Monte Foods Co. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| General Mills Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| H.J. Heinz Co. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| JBS S.A. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kraft Heinz Company | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) | 0 | 0 | 1 | 108770,00 CHF | - |
| McCormick & Co. Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nestlé SA (Nestle) | 4 | 6 | 0 | 87,89 CHF | +9,63% |
| PepsiCo Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ralcorp Holdings Inc | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Smithfield Foods Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Tyson Foods Inc. | 0 | 0 | 0 | - | - |




