Akamai Aktie
Akamai-Aktie handeln bei finanzen.net ZERO
, dem Kostensieger der Stiftung Warentest 12/25 –
jetzt informieren
Akamai Aktie Chart
- Linien-Chart
- Gefüllter-Chart
- OHLC-Chart
- Candlesticks-Chart
Daten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 98,90 | 100,64 | 98,85 | 99,20 | -1,70 % |
| 1 Monat | 102,94 | 105,12 | 93,43 | 111,36 | -5,89 % |
| 3 Monate | 126,00 | 121,18 | 93,43 | 141,54 | -18,36 % |
| 6 Monate | 92,30 | 92,96 | 75,01 | 141,54 | 6,42 % |
| 1 Jahr | 64,17 | 65,32 | 62,01 | 141,54 | 51,45 % |
| 2 Jahre | 90,50 | 91,27 | 60,01 | 141,54 | 8,39 % |
| 3 Jahre | 91,77 | 92,66 | 60,01 | 141,54 | 6,77 % |
| 5 Jahre | 95,24 | 94,22 | 60,01 | 141,54 | 5,00 % |
| 10 Jahre | 46,00 | 46,40 | 37,26 | 141,54 | 113,22 % |
News & Videos
Analysen und Kennzahlen
Akamai Inc. Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Akamai Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 22.04.19 | Akamai Buy | Needham & Company, LLC | |
| 04.04.19 | Akamai Strong Buy | Tigress Financial | |
| 13.02.19 | Akamai Buy | B. Riley FBR | |
| 30.10.18 | Akamai Buy | B. Riley FBR | |
| 10.09.18 | Akamai Buy | D.A. Davidson & Co. |
Akamai Aktie Kennzahlen
| 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Gewinn/Aktie in USD | 3,27 | 3,07 | 6,71 | 7,12 | 8,12 | 9,99 |
| KGV | 29,24 | 28,38 | 17,16 | 16,17 | 14,19 | 11,54 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
| Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 15,24 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 143,72 |
| Streubesitz % | 97,79 |
KBV | 2,54 |
KCV | 8,45 |
KGV | 28,38 |
| 30 Tage Vola | 58,10 |
| 180 Tage Vola | 69,71 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 143,72 |
| Gewinn/Aktie in USD | 3,07 |
| Buchwert/Aktie in USD | 34,40 |
| Cashflow/Aktie in USD | 10,33 |
| Emissionspreis in USD | 26,00 |
| 90 Tage Vola | 51,74 |
| 250 Tage Vola | 56,29 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Akamai Aktie Fundamentalanalyse
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026
| ||
| Bewertung | Leicht überbewertet
| ||
| relative 4 Wochen Performance | - 4,10 % | Unter Druck (versus SP500)
| |
| mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase
| ||
| Chance (Gesamt) | |||
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Kurse und Börsenplätze
Akamai Aktie Deutsche Börsenübersicht
| Börse | Letzter | Vortag | + / - % | Volumen (St.) | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,88 EUR | 102,88 EUR | -3,89% | - | 13:05:05 |
| Hamburg | 98,95 EUR | 101,62 EUR | -2,63% | - | 09:10:02 |
| Hannover | 98,95 EUR | 101,62 EUR | -2,63% | - | 09:10:02 |
| München | 100,02 EUR | 106,44 EUR | -6,03% | - | 08:04:19 |
| Frankfurt | 98,84 EUR | 99,52 EUR | -0,68% | - | 08:10:02 |
| gettex | 100,18 EUR | 99,89 EUR | +0,29% | 17 | 15:13:23 |
| Quotrix | 99,40 EUR | 106,10 EUR | -6,31% | - | 07:27:05 |
| Stuttgart | 99,20 EUR | 100,64 EUR | -1,43% | - | 15:01:09 |
| Tradegate | 98,96 EUR | 100,08 EUR | -1,12% | 42 | 10:46:46 |
Akamai Times und Sales
Chartsignale
Akamai Aktie Chartsignale
| Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| Akamai | 18.08.26 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
| Akamai | 18.08.26 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
| Akamai | 18.08.26 | Momentum Impuls | - | long |
| Akamai | 17.08.26 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
| Akamai | 13.08.26 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
| Akamai | 04.08.26 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
| Akamai | 04.08.26 | MACD long | - | long |
| Akamai | 29.07.26 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
| Akamai | 28.07.26 | Candlestick Hammer | - | long |
| Akamai | 28.07.26 | Turtle Trading Strategie 2 short | 109,05 | short |
Akamai Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
| Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Inc. |
Forumsbeiträge zu Akamai Inc.
Passende Wertpapiere zur Akamai Aktie
Über Akamai Inc.
Akamai Inc. Aktie Profil
Akamai ist der führende Anbieter von Cloud-Diensten, über die Unternehmen Inhalte und Anwendungen schnell und sicher an beliebige Geräte liefern können – unabhängig von ihrem Standort. Das Unternehmen bietet Lösungen, für die Beschleunigung von Online-Anwendungen und Geschäftsprozessen. So koordiniert und optimiert der Konzern etwa die Lastverteilung von Web-Inhalten. Dieser Dienst läuft beim Surfen im Internet im Hintergrund und ist für den Anwender kaum spürbar. Neben Web-Performance-Lösungen und Lösungen für die Online-Lieferung von Content bietet Akamai auch Cloud-Sicherheitslösungen, Cloud-Networking und Lösungen für Netzbetreiber. Kunden kommen zum Beispiel aus dem Einzelhandel und der Konsumgüterindustrie, der Software- und Technologiesparte, den Medien und der Unterhaltungsindustrie, der Touristik und dem öffentlichen Sektor.





