BlackRock Aktie
915,40
EUR
-4,40
EUR
-0,48
%
1.050,09
USD
-7,82
USD
-0,74
%
BlackRock jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
BlackRock Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 12,5457 USD | Q2 2026 | 21.07.2026(e)* |
| Quartalszahlen | 13,5086 USD | Q3 2026 | 09.10.2026(e)* |
| Quartalszahlen | 14,4747 USD | Q4 2026 | 21.01.2027(e)* |
| Quartalszahlen | 13,6710 USD | Q1 2027 | 09.04.2027(e)* |
*estimated / geschätzt
BlackRock Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Hauptversammlung | 35,3100 USD | FY 2025 | 20.05.2026 |
| Quartalszahlen | 14,0600 USD | Q1 2026 | 14.04.2026 |
| Quartalszahlen | 7,1600 USD | Q4 2025 | 15.01.2026 |
| Quartalszahlen | 8,4300 USD | Q3 2025 | 14.10.2025 |
| Quartalszahlen | 10,1900 USD | Q2 2025 | 15.07.2025 |
| Hauptversammlung | 42,0100 USD | FY 2024 | 15.05.2025 |
| Quartalszahlen | 9,6400 USD | Q1 2025 | 11.04.2025 |
| Quartalszahlen | 10,6300 USD | Q4 2024 | 15.01.2025 |
| Quartalszahlen | 10,9000 USD | Q3 2024 | 11.10.2024 |




