Bridgemarq Real Estate Services Aktie
Bridgemarq Real Estate Services Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 0,0480 CAD | Q3 2026 | 10.11.2026(e)* |
| Quartalszahlen | -0,0301 CAD | Q4 2026 | 10.03.2027(e)* |
| Quartalszahlen | 0,0782 CAD | Q1 2027 | 13.05.2027(e)* |
| Quartalszahlen | 0,1263 CAD | Q2 2027 | 10.08.2027(e)* |
Bridgemarq Real Estate Services Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | -0,1300 CAD | Q2 2026 | 13.08.2026 |
| Hauptversammlung | 0,7700 CAD | FY 2025 | 13.05.2026 |
| Quartalszahlen | -0,3300 CAD | Q1 2026 | 13.05.2026 |
| Quartalszahlen | 0,8900 CAD | Q4 2025 | 13.03.2026 |
| Quartalszahlen | -0,1800 CAD | Q3 2025 | 14.11.2025 |
| Quartalszahlen | -0,5700 CAD | Q2 2025 | 14.08.2025 |
| Hauptversammlung | -1,0900 CAD | FY 2024 | 13.05.2025 |
| Quartalszahlen | 0,6400 CAD | Q1 2025 | 13.05.2025 |
| Quartalszahlen | -1,0200 CAD | Q4 2024 | 14.03.2025 |
| Quartalszahlen | -1,1400 CAD | Q3 2024 | 15.11.2024 |
| Quartalszahlen | 1,1200 CAD | Q2 2024 | 13.08.2024 |
| Hauptversammlung | 0,4200 CAD | FY 2023 | 15.05.2024 |
| Quartalszahlen | -0,2100 CAD | Q1 2024 | 15.05.2024 |
| Quartalszahlen | -0,1100 CAD | Q4 2023 | 28.03.2024 |
| Quartalszahlen | 0,9100 CAD | Q3 2023 | 09.11.2023 |
| Quartalszahlen | 0,1200 CAD | Q2 2023 | 10.08.2023 |
| Hauptversammlung | 2,2100 CAD | FY 2022 | 11.05.2023 |
| Quartalszahlen | -0,5000 CAD | Q1 2023 | 11.05.2023 |
| Quartalszahlen | 0,6300 CAD | Q4 2022 | 09.03.2023 |
| Quartalszahlen | -0,1200 CAD | Q3 2022 | 08.11.2022 |
| Quartalszahlen | 1,2000 CAD | Q2 2022 | 09.08.2022 |
| Hauptversammlung | 0,5000 CAD | FY 2021 | 12.05.2022 |
| Quartalszahlen | 0,5000 CAD | Q1 2022 | 12.05.2022 |
| Quartalszahlen | 0,2700 CAD | Q4 2021 | 08.03.2022 |




