ENAV Aktie
ENAV Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 0,1262 EUR | Q3 2026 | 12.11.2026 |
| Quartalszahlen | 0,0557 EUR | Q4 2026 | 21.04.2027(e)* |
| Quartalszahlen | -0,0417 EUR | Q1 2027 | 13.05.2027(e)* |
| Quartalszahlen | 0,0814 EUR | Q2 2027 | 05.08.2027(e)* |
| Quartalszahlen | 0,1314 EUR | Q3 2027 | 16.11.2027(e)* |
ENAV Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q2 2026 | 03.08.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q1 2026 | 12.05.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2025 | 23.03.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q3 2025 | 12.11.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2025 | 31.07.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q1 2025 | 14.05.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2024 | 01.04.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q3 2024 | 14.11.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2024 | 05.08.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q1 2024 | 14.05.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2023 | 20.03.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q3 2023 | 14.11.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2023 | 03.08.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q1 2023 | 11.05.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2022 | 15.03.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q3 2022 | 15.11.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2022 | 03.08.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q1 2022 | 12.05.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2021 | 21.04.2022 |




