Forbo International Aktie
Forbo International Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q4 2026 | 02.03.2027 |
| Hauptversammlung | 52,7416 CHF | FY 2026 | 02.04.2027 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2027 | 27.07.2027 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2027 | 02.03.2028(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2028 | 28.07.2028(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2028 | 01.03.2029(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2029 | 27.07.2029(e)* |
Forbo International Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q2 2026 | 28.07.2026 |
| Hauptversammlung | 48,7500 CHF | FY 2025 | 02.04.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2025 | 03.03.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2025 | 29.07.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2024 | 04.03.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2024 | 26.07.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2023 | 05.03.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2023 | 28.07.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2022 | 02.03.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2022 | 29.07.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2021 | 03.03.2022 |




