Grupo Cibest Aktie
Grupo Cibest Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 2,8619 USD | Q3 2026 | 05.11.2026(e)* |
| Quartalszahlen | 2,9538 USD | Q1 2027 | 10.05.2027(e)* |
| Quartalszahlen | 3,0195 USD | Q2 2027 | 11.08.2027(e)* |
| Quartalszahlen | 2,6781 USD | Q3 2027 | 11.11.2027(e)* |
Grupo Cibest Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 3,2037 USD | Q2 2026 | 10.08.2026 |
| Quartalszahlen | 0,8976 USD | Q1 2026 | 04.05.2026 |
| Quartalszahlen | -1,0675 USD | Q4 2025 | 24.02.2026 |
| Quartalszahlen | 1,1885 USD | Q3 2025 | 06.11.2025 |
| Quartalszahlen | 0,9473 USD | Q2 2025 | 06.08.2025 |




