Autohome A Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:33:45 | 15,60 | 0 | |
| 18:18:14 | 15,60 | 0 | |
| 18:03:39 | 15,60 | 0 | |
| 17:33:08 | 15,60 | 0 | |
| 17:18:34 | 15,60 | 0 | |
| 17:04:03 | 15,60 | 0 | |
| 16:33:47 | 15,60 | 0 | |
| 16:18:36 | 15,60 | 0 | |
| 15:50:05 | 15,60 | 0 | |
| 15:33:25 | 15,60 | 0 | |
| 15:18:31 | 15,60 | 0 | |
| 15:03:11 | 15,60 | 0 | |
| 14:33:08 | 15,60 | 0 | |
| 14:18:41 | 15,60 | 0 | |
| 13:50:56 | 15,60 | 0 | |
| 13:31:19 | 15,60 | 0 | |
| 13:16:22 | 15,60 | 0 | |
| 13:01:31 | 15,60 | 0 | |
| 12:51:10 | 15,60 | 0 | |
| 12:50:58 | 15,60 | 0 | |
| 12:31:25 | 15,60 | 0 | |
| 12:16:39 | 15,60 | 0 | |
| 12:01:23 | 15,60 | 0 | |
| 11:31:34 | 15,60 | 0 | |
| 11:16:35 | 15,60 | 0 | |
| 11:01:40 | 15,60 | 0 | |
| 10:31:56 | 15,60 | 0 | |
| 10:16:44 | 15,60 | 0 | |
| 10:01:48 | 15,60 | 0 | |
| 09:32:09 | 15,60 | 0 | |
| 09:15:09 | 15,60 | 0 | |
| 09:06:12 | 15,60 | 0 | |
| 08:56:02 | 15,60 | 0 | |
| 08:32:18 | 15,60 | 0 | |
| 08:17:30 | 15,60 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
