BELIMO Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:57:03 | 1.061,00 | 0 | |
| 21:47:20 | 1.061,00 | 0 | |
| 21:33:17 | 1.059,00 | 0 | |
| 21:17:38 | 1.059,00 | 0 | |
| 21:04:08 | 1.059,00 | 0 | |
| 20:32:59 | 1.065,00 | 0 | |
| 20:18:12 | 1.065,00 | 0 | |
| 20:03:08 | 1.066,00 | 0 | |
| 19:50:59 | 1.046,00 | 0 | |
| 19:31:32 | 1.046,00 | 0 | |
| 19:16:17 | 1.046,00 | 0 | |
| 19:01:19 | 1.046,00 | 0 | |
| 18:31:33 | 1.046,00 | 0 | |
| 18:16:40 | 1.047,00 | 0 | |
| 18:01:53 | 1.046,00 | 0 | |
| 17:31:43 | 1.046,00 | 0 | |
| 17:17:02 | 1.045,00 | 0 | |
| 17:02:15 | 1.043,00 | 0 | |
| 16:32:28 | 1.040,00 | 0 | |
| 16:17:14 | 1.033,00 | 0 | |
| 15:32:17 | 1.036,00 | 0 | |
| 15:17:37 | 1.033,00 | 0 | |
| 15:02:28 | 1.034,00 | 0 | |
| 14:32:35 | 1.037,00 | 0 | |
| 14:17:37 | 1.038,00 | 0 | |
| 13:32:00 | 1.037,00 | 0 | |
| 13:17:56 | 1.026,00 | 0 | |
| 13:03:18 | 1.028,00 | 0 | |
| 12:52:01 | 1.027,00 | 0 | |
| 12:33:07 | 1.028,00 | 0 | |
| 12:17:58 | 1.027,00 | 0 | |
| 12:03:07 | 1.023,00 | 0 | |
| 11:33:17 | 1.026,00 | 0 | |
| 11:18:01 | 1.024,00 | 0 | |
| 11:03:48 | 1.022,00 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)