Biosante Pharmaceuticals Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:01:48 | 68,50 | 0 | |
| 19:32:39 | 68,50 | 0 | |
| 19:17:30 | 68,50 | 0 | |
| 19:03:21 | 68,50 | 0 | |
| 18:33:56 | 68,50 | 0 | |
| 18:18:21 | 68,50 | 0 | |
| 18:03:47 | 68,50 | 0 | |
| 17:33:14 | 68,50 | 0 | |
| 17:18:43 | 68,50 | 0 | |
| 17:04:23 | 68,50 | 0 | |
| 16:50:59 | 68,50 | 0 | |
| 16:31:14 | 68,50 | 0 | |
| 16:16:08 | 68,50 | 0 | |
| 15:33:32 | 68,50 | 0 | |
| 15:18:38 | 68,50 | 0 | |
| 15:03:18 | 68,50 | 0 | |
| 14:50:56 | 68,50 | 0 | |
| 14:31:09 | 68,50 | 0 | |
| 14:16:12 | 68,50 | 0 | |
| 13:31:24 | 68,50 | 0 | |
| 13:16:28 | 68,50 | 0 | |
| 13:01:42 | 68,50 | 0 | |
| 12:51:15 | 68,50 | 0 | |
| 12:31:33 | 68,50 | 0 | |
| 12:16:43 | 68,50 | 0 | |
| 12:01:27 | 68,50 | 0 | |
| 11:31:36 | 68,50 | 0 | |
| 11:16:37 | 68,50 | 0 | |
| 11:01:43 | 68,50 | 0 | |
| 10:31:57 | 68,50 | 0 | |
| 10:16:46 | 68,50 | 0 | |
| 10:01:51 | 68,50 | 0 | |
| 09:32:13 | 68,50 | 0 | |
| 09:15:21 | 68,50 | 0 | |
| 09:06:17 | 68,50 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
