East West Bancorp Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:03:25 | 110,00 | 0 | |
| 17:32:56 | 110,00 | 0 | |
| 17:18:18 | 110,00 | 0 | |
| 17:03:51 | 110,00 | 0 | |
| 16:33:38 | 110,00 | 0 | |
| 16:18:23 | 110,00 | 0 | |
| 15:49:54 | 110,00 | 0 | |
| 15:33:09 | 110,00 | 0 | |
| 15:18:20 | 110,00 | 0 | |
| 15:02:58 | 110,00 | 0 | |
| 14:32:50 | 109,00 | 0 | |
| 14:18:23 | 109,00 | 0 | |
| 13:32:55 | 109,00 | 0 | |
| 13:18:23 | 109,00 | 0 | |
| 13:04:17 | 109,00 | 0 | |
| 12:52:37 | 110,00 | 0 | |
| 12:34:15 | 110,00 | 0 | |
| 12:18:52 | 110,00 | 0 | |
| 12:03:35 | 110,00 | 0 | |
| 11:50:31 | 110,00 | 0 | |
| 11:31:11 | 110,00 | 0 | |
| 11:16:15 | 110,00 | 0 | |
| 11:01:19 | 110,00 | 0 | |
| 10:31:36 | 110,00 | 0 | |
| 10:16:28 | 110,00 | 0 | |
| 10:01:31 | 110,00 | 0 | |
| 09:31:53 | 110,00 | 0 | |
| 09:14:49 | 110,00 | 0 | |
| 09:05:51 | 110,00 | 0 | |
| 08:55:46 | 110,00 | 0 | |
| 08:32:01 | 110,00 | 0 | |
| 08:17:07 | 110,00 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)