Lennar Aktie
Lennar Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Lennar | D.R. Horton | PulteGroup | M.D.C. | Toll Brothers | |
| Aktiendaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 851022 | 884312 | 854435 | 870917 | 871450 |
| Kursdaten | |||||
| Letzter Kurs | 67,72 EUR | 119,75 EUR | 102,25 EUR | 116,00 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 70 | ||||
| Performance in % | |||||
| Vortag | -0,21 | 1,53 | 0,84 | 1,71 | |
| 1 Jahr | -40,61 | -3,29 | |||
| Year to date | -23,05 | -0,43 | |||
| Kennzahlen je Aktie | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 7,98 USD | 11,62 USD | 11,21 USD | 13,60 USD | |
| KGV | 16,44 | 14,65 | 10,55 | 10,00 | |
| Dividende / Aktie | 2,00 USD | 1,60 USD | 0,92 USD | 0,98 USD | |
| Dividendenrendite in % | 1,52 | 0,94 | 0,78 | 0,73 | |
| Kennzahlen allgemein | |||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Marktkapitalisierung* | 16,59 Mrd. EUR | 33,38 Mrd. EUR | 19,18 Mrd. EUR | 10,76 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 34.131,04 USD | 34.250,40 USD | 17.311,95 USD | 5.214,07 USD | 10.966,72 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.611,93 USD | 4.697,30 USD | 2.978,58 USD | 288,63 USD | 1.706,85 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 2.058,08 USD | 3.585,20 USD | 2.218,73 USD | 151,87 USD | 1.346,49 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 12532 | 14341 | 6506 | 2169 | 4900 |
| Freefloat in % | 98,16 | 89,58 | 99,33 | 99,16 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.