Lennar Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:02:34 | 78,28 | 0 | |
| 20:31:48 | 78,42 | 0 | |
| 20:17:23 | 78,72 | 0 | |
| 20:01:53 | 78,56 | 0 | |
| 19:33:12 | 78,88 | 0 | |
| 19:17:41 | 78,78 | 0 | |
| 19:03:12 | 78,76 | 0 | |
| 18:33:51 | 78,76 | 0 | |
| 18:18:20 | 78,62 | 0 | |
| 18:03:48 | 78,46 | 0 | |
| 17:33:22 | 79,06 | 0 | |
| 17:18:51 | 79,14 | 0 | |
| 17:04:23 | 78,94 | 0 | |
| 16:50:58 | 78,76 | 0 | |
| 16:31:31 | 78,58 | 0 | |
| 16:16:20 | 78,06 | 0 | |
| 15:31:26 | 76,36 | 0 | |
| 15:16:35 | 76,24 | 0 | |
| 15:01:31 | 76,24 | 0 | |
| 14:31:33 | 76,02 | 0 | |
| 14:16:42 | 75,52 | 0 | |
| 13:31:29 | 75,50 | 0 | |
| 13:17:01 | 75,50 | 0 | |
| 13:02:05 | 75,58 | 0 | |
| 12:51:25 | 75,62 | 0 | |
| 12:31:59 | 75,64 | 0 | |
| 12:16:56 | 76,02 | 0 | |
| 12:02:03 | 75,56 | 0 | |
| 11:32:17 | 75,52 | 0 | |
| 11:26:33 | 76,30 | 18 | |
| 11:17:13 | 75,50 | 18 | |
| 11:02:39 | 75,46 | 18 | |
| 10:32:09 | 75,38 | 18 | |
| 10:16:43 | 75,44 | 18 | |
| 10:02:52 | 75,40 | 18 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)