Fortinet Aktie
136,80 EUR +3,90 EUR +2,93 %
STU
157,06 USD +5,83 USD +3,86 %
BTT
Fortinet jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Fortinet Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Fortinet | Check Point Software | Symantec | |
| Aktiendaten | |||
|---|---|---|---|
| WKN | A0YEFE | 901638 | 879358 |
| Kursdaten | |||
| Letzter Kurs | 136,82 EUR | 113,50 EUR | |
| Umsatz (Stück) | 538 | ||
| Performance in % | |||
| Vortag | 3,48 | -0,44 | |
| 1 Jahr | -38,45 | ||
| Year to date | -28,59 | ||
| Kennzahlen je Aktie | |||
| Jahr | 2025 | 2025 | |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,45 USD | 9,85 USD | |
| KGV | 32,76 | 19,30 | |
| Dividende / Aktie | |||
| Dividendenrendite in % | 0 | 0 | |
| Kennzahlen allgemein | |||
| Jahr | 2025 | 2025 | |
| Marktkapitalisierung* | 97,17 Mrd. EUR | 11,88 Mrd. EUR | |
| Umsatz (in Mio.) | 6.799,60 USD | 2.725,40 USD | |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.074,30 USD | 831,10 USD | |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.853,40 USD | 1.056,90 USD | |
| Anzahl Mitarbeiter | 15109 | 6825 | |
| Freefloat in % | 82,77 | 75,91 | |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
