Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
39,58 EUR -1,15 EUR -2,82 %
STU
Fresenius Medical Care (FMC) St. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Fresenius Medical Care (FMC) St. Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Fresenius Medical Care (FMC) St. | Carl Zeiss Meditec | BB MEDTECH | General Electric | Johnson Johnson | Roche | Baxter International | Novartis | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 578580 | 531370 | A0NFN4 | 851144 | 853260 | 851311 | 853815 | 904278 |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 39,56 EUR | 26,60 EUR | 223,65 EUR | 372,40 EUR | 18,97 EUR | 137,04 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 754.683 | 198.349 | 2.766 | 100 | 2.839 | |||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | -3,18 | -2,56 | 0,56 | 0,49 | -1,74 | 0,19 | ||
| 1 Jahr | -18,68 | -53,33 | 73,02 | 27,01 | -25,46 | 33,52 | ||
| Year to date | 0,94 | -32,00 | 26,57 | 2,42 | 17,88 | 15,90 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,36 EUR | 1,61 EUR | 11,13 USD | 16,18 CHF | -2,05 USD | 5,99 CHF | ||
| KGV | 12,13 | 26,13 | 18,82 | 20,72 | 18,30 | |||
| Dividende / Aktie | 1,49 EUR | 0,55 EUR | 5,14 USD | 10,80 CHF | 0,52 USD | 3,70 CHF | ||
| Dividendenrendite in % | 3,66 | 1,3 | 2,48 | 3,22 | 2,72 | 3,38 | ||
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Marktkapitalisierung* | 10,02 Mrd. EUR | 2,39 Mrd. EUR | 537,22 Mrd. EUR | 294,93 Mrd. EUR | 9,98 Mrd. EUR | 250,55 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 19.636,87 EUR | 2.227,64 EUR | 94.178,00 USD | 61.516,00 CHF | 11.244,00 USD | 45.288,08 CHF | ||
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.884,49 EUR | 256,80 EUR | 26.124,00 USD | 19.264,00 CHF | 693,00 USD | 14.107,47 CHF | ||
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 978,37 EUR | 141,21 EUR | 26.804,00 USD | 12.880,00 CHF | -900,00 USD | 11.613,52 CHF | ||
| Anzahl Mitarbeiter | 111024 | 5784 | 140800 | 112774 | 37500 | 75267 | ||
| Freefloat in % | 69,61 | 38,69 | 99,87 | 27,69 | 99,05 | 87,85 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
