VINCI Aktie
VINCI Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| VINCI | HOCHTIEF | Bilfinger | Heidelberg Materials | Balfour Beatty | Kampa | Bouygues | Ferrovial SA | |
| Aktiendaten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 867475 | 607000 | 590900 | 604700 | 855539 | 626910 | 858821 | A0DKZZ |
| Kursdaten | ||||||||
| Letzter Kurs | 112,15 EUR | 423,40 EUR | 78,00 EUR | 156,05 EUR | 9,55 EUR | 43,97 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 1.004 | 5.380 | 15.936 | 55.248 | ||||
| Performance in % | ||||||||
| Vortag | 0,31 | -2,80 | -3,11 | -0,83 | -1,55 | -1,61 | ||
| 1 Jahr | -4,80 | 91,24 | -14,89 | -22,67 | 34,51 | 19,65 | ||
| Year to date | -3,96 | 27,51 | -25,01 | -28,62 | 19,38 | 3,85 | ||
| Kennzahlen je Aktie | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 8,76 EUR | 11,99 EUR | 4,73 EUR | 10,92 EUR | 0,53 GBP | 2,99 EUR | ||
| KGV | 13,71 | 28,10 | 22,68 | 20,41 | 13,49 | 14,86 | ||
| Dividende / Aktie | 5,00 EUR | 6,60 EUR | 2,80 EUR | 3,60 EUR | 0,14 GBP | 2,10 EUR | ||
| Dividendenrendite in % | 4,16 | 1,96 | 2,61 | 1,61 | 1,97 | 4,74 | ||
| Kennzahlen allgemein | ||||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Marktkapitalisierung* | 63,58 Mrd. EUR | 33,62 Mrd. EUR | 3,01 Mrd. EUR | 28,47 Mrd. EUR | 4,77 Mrd. EUR | 17,43 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 75.372,00 EUR | 38.236,46 EUR | 5.427,00 EUR | 21.460,20 EUR | 9.489,00 GBP | 56.877,00 EUR | ||
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 9.035,00 EUR | 993,84 EUR | 271,20 EUR | 2.992,70 EUR | 186,00 GBP | 1.896,00 EUR | ||
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 4.903,00 EUR | 902,33 EUR | 175,90 EUR | 1.985,00 EUR | 263,00 GBP | 1.138,00 EUR | ||
| Anzahl Mitarbeiter | 294000 | 61519 | 30749 | 48973 | 26000 | 200000 | ||
| Freefloat in % | 85,59 | 19,29 | 98,23 | 65,54 | 98,09 | 50,52 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.