Nike Aktie
35,86 EUR -0,16 EUR -0,44 %
BMN
40,89 USD +0,13 USD +0,31 %
nachbörslichBTT
BTT
Nike jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Nike Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien starten| Nike | adidas | PUMA | Skechers USA | Deckers Outdoor | K-Swiss | Under Armour | |
| Aktiendaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 866993 | A1EWWW | 696960 | 922814 | 894298 | 880266 | A0HL4V |
| Kursdaten | |||||||
| Letzter Kurs | 36,10 EUR | 181,70 EUR | 26,80 EUR | 91,66 EUR | 5,46 EUR | ||
| Umsatz (Stück) | 66.415 | 612.529 | 555.188 | 34 | 21.890 | ||
| Performance in % | |||||||
| Vortag | -0,26 | 2,14 | 1,28 | 1,08 | 4,20 | ||
| 1 Jahr | -40,52 | -8,21 | 15,62 | -6,51 | |||
| Year to date | -30,92 | 9,50 | 20,18 | 32,70 | |||
| Kennzahlen je Aktie | |||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2012 | 2026 |
| Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,17 USD | 7,50 EUR | -4,37 EUR | 4,21 USD | 7,04 USD | -0,98 USD | -1,16 USD |
| KGV | 28,00 | 22,53 | 16,18 | 14,25 | |||
| Dividende / Aktie | 1,57 USD | 2,80 EUR | |||||
| Dividendenrendite in % | 2,59 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennzahlen allgemein | |||||||
| Jahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2026 | 2012 | 2026 |
| Marktkapitalisierung* | 53,00 Mrd. EUR | 32,46 Mrd. EUR | 3,95 Mrd. EUR | 12,75 Mrd. EUR | 2,36 Mrd. EUR | ||
| Umsatz (in Mio.) | 46.402,00 USD | 24.811,00 EUR | 7.296,20 EUR | 8.969,35 USD | 5.454,45 USD | 222,85 USD | 4.990,62 USD |
| Operatives Ergebnis (in Mio.) | 3.499,00 USD | 1.971,00 EUR | -381,10 EUR | 904,26 USD | 1.245,05 USD | -30,85 USD | 125,64 USD |
| Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 3.219,00 USD | 1.332,00 EUR | -673,90 EUR | 639,47 USD | 1.024,07 USD | -34,78 USD | -495,64 USD |
| Anzahl Mitarbeiter | 77800 | 64938 | 18488 | 20100 | 6000 | 542 | 14100 |
| Freefloat in % | 97,46 | 92,41 | 67,29 | 98,94 | 99,67 | ||
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.
