Philippinen-Anleihe: 0,875% bis 17.05.2027
Philippinen Republik der Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 4 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 4 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 3 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 3 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 3,117 |
| Stückzinsen | 0,086 |
| Duration in Jahren | 0,803 |
| Modified Duration | 0,778 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.06.2026: 98,04
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Philippinen, Republik der |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.05.2019 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PHILIPPINEN 19/27 |
| ISIN | XS1991219442 |
| WKN | A2R2AZ |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Treasury Bonds
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1173 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,037 vom 22.06.2026
Börsenübersicht Philippinen-Anleihe: 0,875% bis 17.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,18 % | 98,14 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 98,01 % | 98,00 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 98,01 % | 98,00 % | +0,01 | |
| gettex | 98,04 % | 98,04 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 98,04 % | 98,00 % | +0,04 | |
| Lang & Schwarz | 97,45 % | 97,30 % | +0,15 | |
| München | 98,07 % | 97,85 % | +0,22 | |
| Quotrix | 98,14 % | 98,15 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 98,00 % | 98,00 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 98,01 % | 98,01 % | +0,01 | |
| ZKB | 98,13 % | 98,13 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
| Italien Republik | Baa2 | 7.250% |
| Porterbrook Rail Finance | Baa2 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Philippinen Republik der
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3TA | 29.03.2027 | 3.229% | 4,339% |
| A3LUYJ | 22.04.2027 | 0.760% | - |
| A3L244 | 02.06.2027 | 4.625% | - |
| 193514 | 15.06.2027 | 8.600% | - |
| A0T6RR | 06.09.2027 | 8.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9604 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1674 | 10.500% |
Über die Philippinen Republik der Anleihe (A2R2AZ)
Die Philippinen Republik der-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2AZ bzw. der ISIN XS1991219442. Die Anleihe wurde am 17.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Philippinen Republik der-Anleihe (A2R2AZ) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1173%. Das zuletzt am 23.08.2024 10:39:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
