Hawaiian Electric Industries Aktie
11,32
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
13,02
USD
-0,08
USD
-0,61
%
Hawaiian Electric Industries jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Hawaiian Electric Industries Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 11,25 EUR | 11,28 EUR | -0,04 | -0,31% | 11,25 - 11,29 | - | 21:56:23 | 19.06.2026 |
| Düsseldorf | 11,26 EUR | 11,41 EUR | -0,15 | -1,31% | 11,26 - 11,28 | - | 16:00:23 | 19.06.2026 |
| München | 11,44 EUR | 11,52 EUR | -0,08 | -0,69% | 11,44 - 11,44 | - | 08:07:18 | 19.06.2026 |
| Frankfurt | 11,33 EUR | 11,26 EUR | +0,07 | +0,58% | 11,28 - 11,34 | - | 21:55:02 | 19.06.2026 |
| gettex | 11,32 EUR | 11,32 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 11,32 - 11,32 | - | 22:14:07 | 19.06.2026 |
| Quotrix | 11,37 EUR | 11,44 EUR | -0,07 | -0,66% | 11,37 - 11,37 | - | 07:27:05 | 19.06.2026 |
| Tradegate | 11,25 EUR | 11,32 EUR | -0,07 | -0,66% | - | - | 20:24:13 | 19.06.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Hawaiian Electric Industries Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 11,32 EUR | 11,35 EUR | -0,03 | -0,26% | 11,32 - 11,37 | - | 22:06:00 | 19.06.2026 |
| Lang und Schwarz | 11,25 EUR | 11,24 EUR | +0,01 | +0,09% | 11,24 - 11,45 | - | 23:00:12 | 19.06.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Hawaiian Electric Industries Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 12,99 USD | 13,30 USD | -0,31 | -2,33% | - | 84 | 02:04:00 | 18.06.2026 |
| Bats | 13,02 USD | 13,10 USD | -0,08 | -0,61% | 12,88 - 13,19 | 55.776 | 21:59:59 | 18.06.2026 |
| L&S Exchange | 11,25 EUR | 11,61 EUR | -0,36 | -3,10% | 11,24 - 11,45 | - | 23:00:13 | 19.06.2026 |
| New York | 13,02 USD | 13,11 USD | -0,09 | -0,69% | 12,88 - 13,18 | 2.077.533 | 02:04:00 | 19.06.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung





