Hawaiian Electric Industries Aktie

Kaufen
Verkaufen
10,17 EUR -0,13 EUR -1,26 %
11,73 USD -0,11 USD -0,89 %
finanzen.net zero
Hawaiian Electric Industries jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,75 Mrd. EUR

KGV 17,28Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 868056

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US4198701009

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol HE


Historische Kursdaten für Hawaiian Electric Industries Inc.

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
14.08.2026 10,30 10,17 10,30 10,17 -
13.08.2026 10,34 10,30 10,44 10,30 -
12.08.2026 10,28 10,34 10,42 10,28 -
11.08.2026 10,09 10,28 10,32 10,09 -
10.08.2026 10,73 10,00 10,73 9,91 3.231
07.08.2026 10,85 10,72 10,94 10,71 328
06.08.2026 10,87 10,88 10,92 10,85 1
05.08.2026 11,09 10,87 11,09 10,86 -
04.08.2026 11,02 11,09 11,09 10,96 -
03.08.2026 11,23 11,02 11,26 11,00 -
31.07.2026 11,40 11,23 11,47 11,23 -
30.07.2026 11,42 11,40 11,52 11,35 -
29.07.2026 11,58 11,42 11,58 11,42 -
28.07.2026 11,62 11,58 11,70 11,56 -
27.07.2026 11,90 11,62 11,92 11,62 -
24.07.2026 11,92 11,90 11,92 11,89 -
23.07.2026 11,88 11,87 12,00 11,87 75
22.07.2026 11,81 11,86 11,88 11,78 50
21.07.2026 11,58 11,71 11,81 11,58 9
20.07.2026 11,75 11,58 11,75 11,58 -
17.07.2026 12,03 11,75 12,15 11,75 -
16.07.2026 11,78 12,04 12,21 11,78 -

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.