iShares Russell 1000 ETF
352,85
EUR
-0,40
EUR
-0,11
%
Lang & Schwarz
401,47
USD
-5,44
USD
-1,34
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze iShares Russell 1000 ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Tradegate | 352,85 EUR | 352,80 EUR | +0,05 EUR | +0,01 % | - | 10:40:51 | 24.06.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 352,85 EUR | 353,25 EUR | -0,40 EUR | -0,11 % | 351,15 - 356,40 | - | 10:40:52 | 24.06.2026 | ||
| NAV | 401,47 USD | 406,91 USD | -5,44 USD | -1,34 % | - | - | 23.06.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| NYSE MKT | 403,70 USD | 403,70 USD | -3,20 USD | -0,79 % | - | 02:04:00 | 24.06.2026 | |||
| CTA BATS | 401,45 USD | 401,45 USD | -5,34 USD | -1,31 % | - | 02:04:00 | 24.06.2026 | |||
| Bats | 401,45 USD | 406,79 USD | -5,34 USD | -1,31 % | 400,76 - 404,24 | 8.668 | 21:59:57 | 23.06.2026 | ||
| CTA BATS Y | 401,64 USD | 401,64 USD | -5,16 USD | -1,27 % | - | 02:04:00 | 24.06.2026 | |||
| CTA Chicago | 406,90 USD | 406,90 USD | -1,06 USD | -0,26 % | - | 02:04:00 | 23.06.2026 | |||
| NYSE Arca | 401,57 USD | 401,57 USD | -5,38 USD | -1,32 % | - | 02:04:00 | 24.06.2026 | |||
| NYSE Glb Ind | 401,47 USD | 401,47 USD | -5,44 USD | -1,34 % | - | 22:29:59 | 23.06.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen
