BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund Fonds
38,70
EUR
-0,13
EUR
-0,33
%
44,34
USD
-1,26
USD
-2,76
%
Werbung
Börsenplätze BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 38,97 | 39,08 | -0,28 | 38,85 - 38,98 | 08:56:10 | 26.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 39,18 | 39,18 | 0,00 | 39,18 - 39,18 | 07:30:42 | 26.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 38,60 | 38,82 | -0,56 | 38,60 - 38,60 | 08:23:18 | 26.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 38,72 | 38,85 | -0,32 | 08:56:10 | 26.06.2026 | |||
| Hamburg | EUR | 38,62 | 38,88 | -0,67 | 38,58 - 38,62 | 08:17:59 | 26.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 38,68 | 38,51 | 0,45 | 38,42 - 39,63 | 08:54:43 | 26.06.2026 | ||
| München | EUR | 39,20 | 39,30 | -0,25 | 39,20 - 39,20 | 08:03:45 | 26.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 38,70 | 38,83 | -0,33 | 38,18 - 38,70 | 08:50:10 | 26.06.2026 | ||
| SIX SX USD | USD | 44,67 | 44,67 | 0,25 | 17:41:05 | 25.06.2026 | |||
| Tradegate | EUR | 38,74 | 38,80 | -0,14 | 08:56:19 | 26.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 38,93 | 39,41 | -1,22 | 38,93 - 38,93 | 07:27:05 | 26.06.2026 | ||
| NAV | USD | 44,34 | 45,60 | -2,76 | - | 24.06.2026 |
